Александр Мартынов
№ 6 / SF / 197 см / 104 кг

Дата рождения
09.01.1995
Команда
Динамо Уфа

Рост
197 см
Вес
104 кг
Александр Мартынов
№ 6 / SF / 197 см / 104 кг

Дата рождения 09.01.1995 | |
Команда Динамо Уфа | |
Рост 197 см | |
Вес 104 кг |
Александр Мартынов
Статистика
Единая лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | Единая лига ВТБ | Енисей | 12 | 08:12 | 1.8 | 29.4% 5/17 - 29.4% | 0.0% 0/7 - 0.0% | 84.6% 11/13 - 84.6% | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 13/14 | Единая лига ВТБ | Красные Крылья | 9 | 07:58 | 2.4 | 46.2% 6/13 - 46.2% | 33.3% 1/3 - 33.3% | 100.0% 7/7 - 100.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
| Всего: | 21 | 08:06 | 2.0 | 36.7% | 10.0% | 90.0% | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | ||
Суперлига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Суперлига | Динамо Уфа | 22 | 22:35 | 9.4 | 45.6% 41/90 - 45.6% | 26.0% 20/77 - 26.0% | 88.9% 64/72 - 88.9% | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 2.2 |
| 23/24 | Суперлига | Югра | 36 | 25:13 | 10.9 | 33.2% 61/184 - 33.2% | 40.4% 55/136 - 40.4% | 87.4% 104/119 - 87.4% | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.7 |
| 22/23 | Суперлига | Новосибирск | 38 | 27:03 | 10.2 | 35.8% 63/176 - 35.8% | 32.7% 56/171 - 32.7% | 87.2% 95/109 - 87.2% | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.7 |
| 14/15 | Суперлига | Россия | 36 | 31:14 | 16.3 | 42.6% 113/265 - 42.6% | 44.0% 77/175 - 44.0% | 81.6% 129/158 - 81.6% | 3.6 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 3.9 |
| Всего: | 132 | 26:57 | 11.9 | 38.9% | 37.2% | 85.6% | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | ||
Кубок России
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Кубок России | Динамо | 4 | 23:45 | 13.0 | 26.7% 4/15 - 26.7% | 42.3% 11/26 - 42.3% | 91.7% 11/12 - 91.7% | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
| 24/25 | Кубок России | Динамо | 4 | 22:39 | 15.0 | 63.6% 14/22 - 63.6% | 42.1% 8/19 - 42.1% | 66.7% 8/12 - 66.7% | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 |
| 23/24 | Кубок России | Югра | 2 | 18:39 | 3.0 | 14.3% 1/7 - 14.3% | 0.0% 0/5 - 0.0% | 80.0% 4/5 - 80.0% | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 22/23 | Кубок России | Новосибирск | 4 | 25:00 | 11.8 | 50.0% 9/18 - 50.0% | 50.0% 9/18 - 50.0% | 66.7% 2/3 - 66.7% | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
| 21/22 | Кубок России | Барнаул | 3 | 32:24 | 12.7 | 50.0% 9/18 - 50.0% | 45.5% 5/11 - 45.5% | 100.0% 5/5 - 100.0% | 5.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
| 19/20 | Кубок России | Спартак СПб | 2 | 18:51 | 1.0 | 16.7% 1/6 - 16.7% | 0.0% 0/5 - 0.0% | 0.0% 0/0 - 0.0% | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |
| 18/19 | Кубок России | Новосибирск | 6 | 28:38 | 11.8 | 46.3% 19/41 - 46.3% | 33.3% 7/21 - 33.3% | 75.0% 12/16 - 75.0% | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| Всего: | 25 | 25:11 | 11.0 | 44.9% | 38.1% | 79.2% | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | ||
Молодежная лига ВТБ
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Молодежная лига ВТБ | Кр.Крылья-2 | 4 | 24:16 | 7.5 | 38.1% 8/21 - 38.1% | 14.3% 2/14 - 14.3% | 88.9% 8/9 - 88.9% | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 0.3 |
| Всего: | 4 | 24:16 | 7.5 | 38.1% | 14.3% | 88.9% | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | ||
Высшая лига
| Сезон | Турнир | Команда | И | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Высшая лига | Динамо | 30 | 23:23 | 11.7 | 47.4% 73/154 - 47.4% | 31.4% 50/159 - 31.4% | 78.6% 55/70 - 78.6% | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.1 |
| Всего: | 30 | 23:23 | 11.7 | 47.4% | 31.4% | 78.6% | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | ||
Александр Мартынов
Видео
Александр Мартынов