Jalen Reynolds
No. 3 / C / 208 cm / 113 kg

date of birth date | 30.12.1992 г |
Team | |
Citizenship | |
Position | {post_terms_player-position} C |
Height | 208 sm |
Weight | 113 kg |
Number | 3 |
rating
0

Jalen Reynolds
info
info | |
---|---|
date of birth Date | 30.12.1992 |
Citizenship | |
Position | C |
Height | 208 sm |
weight | 113 kg |
Number | 3 |
Jalen Reynolds
Statistics
No career data available.
Advanced Statistics
VTB United League
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | UNICS vs CSKA | 33:01 | 16 | 8/13 | 0/2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
08.04.2025 | Astana vs UNICS | 16:22 | 15 | 5/8 | 1/3 | 2/4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
05.04.2025 | Lokomotiv-K vs UNICS | 22:11 | 23 | 8/10 | 1/4 | 4/7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -8 |
19.03.2025 | Uralmash vs UNICS | 20:35 | 19 | 6/9 | 2/4 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||
16.03.2025 | Samara vs UNICS | 22:51 | 18 | 7/9 | 4/5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||
08.03.2025 | UNICS vs PARMA | 08:52 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2 | 2 | -7 | ||||||
04.03.2025 | UNICS vs MBA-MAI | 20:52 | 21 | 4/7 | 3/3 | 4/4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
01.03.2025 | CSKA vs UNICS | 30:29 | 21 | 5/7 | 2/4 | 5/7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | -7 | ||
13.02.2025 | Zenit vs UNICS | 12:08 | 7 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | -13 | |||
09.02.2025 | UNICS vs Avtodor | 20:15 | 15 | 5/8 | 1/4 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
05.02.2025 | PARMA vs UNICS | 20:31 | 21 | 7/13 | 0/2 | 7/10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
02.02.2025 | Pari NN vs UNICS | 19:19 | 9 | 3/4 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
28.01.2025 | UNICS vs Enisey | 18:32 | 13 | 5/8 | 0/1 | 3/4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
25.01.2025 | MBA-MAI vs UNICS | 17:36 | 19 | 7/11 | 0/1 | 5/6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||
19.01.2025 | UNICS vs Samara | 20:09 | 18 | 4/7 | 2/4 | 4/5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | ||
15.01.2025 | UNICS vs Astana | 17:32 | 16 | 4/7 | 1/3 | 5/5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 |
12.01.2025 | UNICS vs Uralmash | 19:25 | 12 | 5/6 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
08.01.2025 | Enisey vs UNICS | 16:01 | 11 | 3/7 | 0/3 | 5/7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
05.01.2025 | UNICS vs Zenit | 20:59 | 3 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
25.12.2024 | UNICS vs PARMA | 24:16 | 20 | 6/8 | 2/4 | 2/2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||
21.12.2024 | MBA-MAI vs UNICS | 18:43 | 20 | 5/7 | 2/3 | 4/4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 29 |
18.12.2024 | Zenit vs UNICS | 26:56 | 24 | 10/13 | 0/1 | 4/5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | ||
15.12.2024 | UNICS vs Pari NN | 21:41 | 12 | 4/10 | 1/3 | 1/2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
09.12.2024 | Avtodor vs UNICS | 11:37 | 7 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
01.12.2024 | UNICS vs Lokomotiv-K | 14:33 | 4 | 2/5 | 0/2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -13 | ||
17.11.2024 | UNICS vs Enisey | 24:19 | 25 | 7/11 | 3/4 | 2/3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 |
14.11.2024 | Samara vs UNICS | 21:08 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/4 | 8 | 1 | 5 | 3 | ||||
09.11.2024 | UNICS vs CSKA | 27:21 | 18 | 6/8 | 2/8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
05.11.2024 | Pari NN vs UNICS | 16:15 | 8 | 3/5 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
31.10.2024 | UNICS vs Uralmash | 20:13 | 14 | 6/9 | 0/3 | 2/2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
28.10.2024 | UNICS vs MBA-MAI | 15:48 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
23.10.2024 | PARMA vs UNICS | 17:35 | 12 | 4/8 | 0/1 | 4/4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
20.10.2024 | Lokomotiv-K vs UNICS | 21:17 | 18 | 6/11 | 1/4 | 3/4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
15.10.2024 | UNICS vs Astana | 24:33 | 21 | 4/7 | 3/4 | 4/5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 |
12.10.2024 | UNICS vs Avtodor | 16:08 | 9 | 4/4 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | |
06.10.2024 | Uralmash vs UNICS | 20:24 | 17 | 4/5 | 2/4 | 3/4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
02.10.2024 | Enisey vs UNICS | 15:20 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
29.09.2024 | UNICS vs Zenit | 21:40 | 17 | 6/10 | 1/4 | 2/2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -7 | |
26.09.2024 | UNICS vs Samara | 18:29 | 15 | 4/7 | 2/3 | 1/2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
21.09.2024 | CSKA vs UNICS | 17:49 | 9 | 4/11 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 |
В среднем: | 19:50 | 14.3 | 4.6/7.5 | 0.9/2.6 | 2.4/3.2 | 6.1 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | ||
Всего: | 793:45 | 574 | 185/301 | 36/106 | 96/129 | 244 | 80 | 53 | 27 | 73 | 109 | 126 |
Career
No career data available.
VTB United League
No career data available.
Jalen Reynolds
Video
Jalen Reynolds