DeVaughn Akun-Purcell
No. 1 / SF / 198 cm / 92 kg

date of birth date | 05.06.1993 г |
Team | |
Citizenship | |
Position | {post_terms_player-position} SF |
Height | 198 sm |
Weight | 92 kg |
Number | 1 |
rating
0

DeVaughn Akun-Purcell
info
info | |
---|---|
date of birth Date | 05.06.1993 |
Citizenship | |
Position | SF |
Height | 198 sm |
weight | 92 kg |
Number | 1 |
DeVaughn Akun-Purcell
Statistics
No career data available.
Advanced Statistics
VTB United League
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | UNICS vs CSKA | 32:26 | 16 | 4/7 | 2/7 | 2/2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
08.04.2025 | Astana vs UNICS | 20:38 | 10 | 2/6 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 35 | |||||
05.04.2025 | Lokomotiv-K vs UNICS | 27:19 | 14 | 1/5 | 2/6 | 6/8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
29.03.2025 | UNICS vs Pari NN | 32:37 | 21 | 5/11 | 2/8 | 5/5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
25.03.2025 | Avtodor vs UNICS | 33:09 | 21 | 4/12 | 2/6 | 7/7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
22.03.2025 | UNICS vs Lokomotiv-K | 30:17 | 28 | 3/6 | 5/11 | 7/7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
19.03.2025 | Uralmash vs UNICS | 26:48 | 15 | 2/6 | 3/7 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||
16.03.2025 | Samara vs UNICS | 19:57 | 21 | 2/6 | 4/8 | 5/6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 37 |
08.03.2025 | UNICS vs PARMA | 29:30 | 23 | 6/12 | 2/6 | 5/6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
04.03.2025 | UNICS vs MBA-MAI | 22:04 | 20 | 5/12 | 2/2 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
01.03.2025 | CSKA vs UNICS | 28:49 | 18 | 2/7 | 2/6 | 8/11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | -2 | |
13.02.2025 | Zenit vs UNICS | 33:21 | 20 | 3/6 | 3/9 | 5/6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 | |
09.02.2025 | UNICS vs Avtodor | 26:59 | 18 | 4/5 | 2/11 | 4/4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||
05.02.2025 | PARMA vs UNICS | 29:42 | 18 | 4/8 | 3/8 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | -4 | ||
02.02.2025 | Pari NN vs UNICS | 21:51 | 9 | 2/8 | 1/2 | 2/2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
28.01.2025 | UNICS vs Enisey | 27:06 | 20 | 6/10 | 2/5 | 2/3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16 | |
25.01.2025 | MBA-MAI vs UNICS | 20:52 | 15 | 4/11 | 1/4 | 4/4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | |||
19.01.2025 | UNICS vs Samara | 17:25 | 20 | 4/8 | 3/6 | 3/4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | |||
15.01.2025 | UNICS vs Astana | 16:49 | 21 | 5/6 | 3/7 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||
12.01.2025 | UNICS vs Uralmash | 28:31 | 25 | 4/6 | 4/9 | 5/6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | |
05.01.2025 | UNICS vs Zenit | 25:16 | 18 | 3/8 | 2/4 | 6/7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||
25.12.2024 | UNICS vs PARMA | 16:23 | 6 | 1/4 | 0/3 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
21.12.2024 | MBA-MAI vs UNICS | 19:29 | 17 | 4/8 | 2/4 | 3/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | ||
18.12.2024 | Zenit vs UNICS | 33:48 | 26 | 9/13 | 1/5 | 5/6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
15.12.2024 | UNICS vs Pari NN | 25:52 | 10 | 3/7 | 0/2 | 4/4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||
09.12.2024 | Avtodor vs UNICS | 13:45 | 2 | 0/1 | 0/4 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||
04.12.2024 | Astana vs UNICS | 22:56 | 7 | 2/5 | 1/8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
01.12.2024 | UNICS vs Lokomotiv-K | 22:53 | 13 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -13 | ||
17.11.2024 | UNICS vs Enisey | 28:28 | 31 | 4/5 | 4/8 | 11/11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | ||
14.11.2024 | Samara vs UNICS | 23:40 | 15 | 3/6 | 1/3 | 6/6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 16 | |||
09.11.2024 | UNICS vs CSKA | 32:21 | 11 | 4/7 | 0/5 | 3/3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -9 | |
05.11.2024 | Pari NN vs UNICS | 27:22 | 15 | 4/5 | 1/3 | 4/5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||
31.10.2024 | UNICS vs Uralmash | 28:26 | 16 | 2/7 | 2/4 | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | ||
28.10.2024 | UNICS vs MBA-MAI | 23:49 | 21 | 3/6 | 3/9 | 6/6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 34 |
23.10.2024 | PARMA vs UNICS | 21:35 | 2 | 1/3 | 0/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
20.10.2024 | Lokomotiv-K vs UNICS | 27:38 | 14 | 5/11 | 1/6 | 1/2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -19 | |
15.10.2024 | UNICS vs Astana | 27:18 | 19 | 3/5 | 2/7 | 7/9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
12.10.2024 | UNICS vs Avtodor | 27:12 | 13 | 3/6 | 1/5 | 4/5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||
06.10.2024 | Uralmash vs UNICS | 13:31 | 11 | 1/2 | 2/2 | 3/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
26.09.2024 | UNICS vs Samara | 27:09 | 18 | 2/5 | 3/8 | 5/6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | |
21.09.2024 | CSKA vs UNICS | 31:08 | 12 | 4/12 | 1/7 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | -24 | |
В среднем: | 25:30 | 16.3 | 3.3/7.0 | 1.9/5.8 | 3.9/4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | ||
Всего: | 1046:09 | 670 | 136/289 | 79/238 | 161/180 | 126 | 129 | 49 | 11 | 71 | 92 | 161 |
Career
No career data available.
VTB United League
No career data available.
DeVaughn Akun-Purcell
Video
DeVaughn Akun-Purcell