Anton Astapkovic
№ 8 / SF / 202 см / 98 кг

date of birth date | 29.01.1994 г |
Team | |
Citizenship | |
Position | {post_terms_player-position} SF |
Height | 202 sm |
Weight | 98 kg |
Number | 8 |

Anton Astapkovic
info
info | |
---|---|
date of birth Date | 29.01.1994 |
Citizenship | |
Position | SF |
Height | 202 sm |
weight | 98 kg |
Number | 8 |
Anton Astapkovic
Statistics
No career data available.
Advanced Statistics
VTB United League
Дата | Игра | Время | Очки | 2-х | 3-х | ШТ | ПБ | РП | ПХ | БШ | ПТ | Ф | ФС | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2025 | UNICS vs CSKA | 15:33 | 11 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
09.04.2025 | CSKA vs Pari NN | 21:53 | 7 | 1/1 | 1/5 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
06.04.2025 | Enisey vs CSKA | 20:21 | 0/2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
02.04.2025 | CSKA vs Samara | 27:12 | 10 | 2/2 | 2/7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||
30.03.2025 | Zenit vs CSKA | 19:32 | 5 | 1/1 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 2 | -9 | ||||
26.03.2025 | CSKA vs PARMA | 16:51 | 7 | 0/2 | 2/4 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
22.03.2025 | CSKA vs MBA-MAI | 23:23 | 10 | 4/6 | 2/3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
16.03.2025 | Lokomotiv-K vs CSKA | 14:39 | 0/1 | 4 | 1 | 4 | 1 | -1 | ||||||
12.03.2025 | CSKA vs Enisey | 17:19 | 0/2 | 0/1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 | ||||
08.03.2025 | Avtodor vs CSKA | 25:02 | 15 | 3/4 | 3/5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||
04.03.2025 | CSKA vs Uralmash | 19:06 | 14 | 2/3 | 2/3 | 4/4 | 4 | 1 | 2 | 24 | ||||
01.03.2025 | CSKA vs UNICS | 20:25 | 9 | 3/5 | 1/1 | 5 | 3 | 1 | ||||||
13.02.2025 | CSKA vs Astana | 19:52 | 13 | 2/3 | 7/8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 36 | ||||
09.02.2025 | Pari NN vs CSKA | 18:21 | 10 | 2/3 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
05.02.2025 | Samara vs CSKA | 21:22 | 10 | 0/2 | 1/3 | 7/8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | |||
02.02.2025 | CSKA vs Zenit | 17:40 | 0/2 | 2 | -17 | |||||||||
26.01.2025 | Uralmash vs CSKA | 23:14 | 16 | 3/5 | 3/7 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 | |||
22.01.2025 | CSKA vs Avtodor | 19:27 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
19.01.2025 | CSKA vs Lokomotiv-K | 12:46 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15.01.2025 | IBA-MAI vs CSKA | 18:01 | 2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
11.01.2025 | PARMA vs CSKA | 19:16 | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
05.01.2025 | Astana vs CSKA | 21:20 | 3 | 0/1 | 1/2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 33 | ||
25.12.2024 | Avtodor vs CSKA | 17:16 | 10 | 2/4 | 1/1 | 3/3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 23 | |
22.12.2024 | Lokomotiv-K vs CSKA | 21:28 | 5 | 1/5 | 1/3 | 3 | 2 | 2 | -8 | |||||
18.12.2024 | Samara vs CSKA | 23:31 | 6 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||||
15.12.2024 | CSKA vs MBA-MAI | 19:26 | 8 | 1/1 | 1/4 | 3/3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -8 | |
11.12.2024 | CSKA vs Enisey | 26:11 | 8 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
07.12.2024 | Zenit vs CSKA | 17:17 | 4 | 1/3 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | |||
01.12.2024 | CSKA vs Samara | 15:21 | 7 | 2/3 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
28.11.2024 | CSKA vs PARMA | 25:32 | 18 | 3/4 | 3/5 | 3/3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||
16.11.2024 | CSKA vs Astana | 22:28 | 16 | 3/5 | 2/4 | 4/4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 | ||
13.11.2024 | Uralmash vs CSKA | 22:54 | 6 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
09.11.2024 | UNICS vs CSKA | 16:43 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
06.11.2024 | IBA-MAI vs CSKA | 18:43 | 10 | 2/4 | 2/3 | 5 | 1 | 2 | 13 | |||||
02.11.2024 | CSKA vs Pari NN | 20:03 | 8 | 1/1 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
27.10.2024 | CSKA vs Lokomotiv-K | 18:07 | 9 | 3/4 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
23.10.2024 | CSKA vs Avtodor | 23:07 | 5 | 1/3 | 1/2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
20.10.2024 | PARMA vs CSKA | 24:04 | 18 | 3/8 | 4/8 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||
13.10.2024 | CSKA vs Zenit | 19:21 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||||
05.10.2024 | Pari NN vs CSKA | 16:36 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | ||||
02.10.2024 | Astana vs CSKA | 22:03 | 8 | 1/3 | 2/4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
29.09.2024 | Enisey vs CSKA | 21:40 | 3 | 0/4 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
25.09.2024 | CSKA vs Uralmash | 24:05 | 15 | 3/4 | 3/5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
21.09.2024 | CSKA vs UNICS | 18:45 | 6 | 3/3 | 0/4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
В среднем: | 20:09 | 7.8 | 1.4/2.8 | 1.2/2.9 | 1.2/1.4 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | ||
Всего: | 887:16 | 342 | 61/124 | 55/126 | 55/62 | 155 | 74 | 33 | 7 | 55 | 68 | 69 |
Career
No career data available.
VTB United League
No career data available.
Anton Astapkovic
Video
Anton Astapkovic